课程简介:
课程内容分为四个部分。
基础理论篇:带你学习前端全链路基础理论知识。将全链路拆解为 3 种要素和它们对应的 14 条核心路径,你会得到一份后续学习的路线图。
全链路核心指标:学习设计日志数据格式的方法,把前端出现的各种异常、页面交互问题以及性能问题关联起来,让你在处理线上问题的时候更快地定位全链路场景的日志。
全链路监控:基于前一章设计的指标,继续设计一套故障通知体系,做到及时通知系统故障,再由人为分析、整理,判断每个问题是否需要解决。
优化实战篇:综合前面日志埋点和监控的知识,解决高频的页面故障、性能、交互等等问题。
课程目录:
├──开篇词|前端全链路是提升解决问题效率的关键.md 7.40kb
├──开篇词|前端全链路是提升解决问题效率的关键.mp3 8.61M
├──01|前世今生:前端全链路的演进历程.md 20.02kb
├──01|前世今生:前端全链路的演进历程.mp3 21.73M
├──02|重要性:为什么要对前端服务做全链路的监控和优化?.md 17.86kb
├──02|重要性:为什么要对前端服务做全链路的监控和优化?.mp3 17.45M
├──03|全链路流程:前端全链路的关键路径有哪些?.md 11.99kb
├──03|全链路流程:前端全链路的关键路径有哪些?.mp3 13.35M
├──04|数据结构(上):如何设计全链路数据模型.md 14.89kb
├──04|数据结构(上):如何设计全链路数据模型.mp3 13.63M
├──05|数据结构(下):如何设计页面业务问题相关的数据结构?.md 16.28kb
├──05|数据结构(下):如何设计页面业务问题相关的数据结构?.mp3 12.25M
├──06|指纹ID:如何通过指纹ID关联全链路日志?.md 10.51kb
├──06|指纹ID:如何通过指纹ID关联全链路日志?.mp3 9.05M
├──07|网页指标:为何要用WebVitals分析Web应用的用户体验?.md 20.21kb
├──07|网页指标:为何要用WebVitals分析Web应用的用户体验?.mp3 24.54M
├──08|网页指标:如何快速把WebVitals集成到实际项目?.md 13.34kb
├──08|网页指标:如何快速把WebVitals集成到实际项目?.mp3 12.13M
├──09|接口指标:监听接口状态,收集页面接口异常数据.md 15.37kb
├──09|接口指标:监听接口状态,收集页面接口异常数据.mp3 15.23M
├──10|资源和脚本异常指标:监听资源和脚本状态,收集异常数据.md 15.07kb
├──10|资源和脚本异常指标:监听资源和脚本状态,收集异常数据.mp3 12.11M
├──11|用户行为指标:如何有效监听用户交互行为?.md 17.26kb
├──11|用户行为指标:如何有效监听用户交互行为?.mp3 14.41M
├──12|自定义指标:如何通过自定义指标,监控前端页面更多状态.md 19.01kb
├──12|自定义指标:如何通过自定义指标,监控前端页面更多状态.mp3 15.81M
├──13|关联后端:如何通过Skywalking把接口关联到后端服务?.md 16.32kb
├──13|关联后端:如何通过Skywalking把接口关联到后端服务?.mp3 14.27M
├──14|数据上报方案:如何在不影响用户体验下实现数据上报?.md 15.91kb
├──14|数据上报方案:如何在不影响用户体验下实现数据上报?.mp3 13.16M
├──15|何为监控:让监控成为快速发现问题的重要方法.md 16.69kb
├──15|何为监控:让监控成为快速发现问题的重要方法.mp3 16.17M
├──16-监控规则:设定有效的查询条件规则.md 16.84kb
├──16-监控规则:设定有效的查询条件规则.mp3 11.37M
├──17|数据可视化:可视化监控真的重要吗?.md 10.66kb
├──17|数据可视化:可视化监控真的重要吗?.mp3 9.06M
├──18|告警与决策:如何解决监控警告中焦虑的问题?.md 10.87kb
├──18|告警与决策:如何解决监控警告中焦虑的问题?.mp3 11.95M
├──19-卡顿:页面响应卡顿是什么原因造成的?.md 14.55kb
├──19-卡顿:页面响应卡顿是什么原因造成的?.mp3 13.52M
├──20|渲染:如何优化布局和渲染,提升网页响应速度?.md 20.68kb
├──20|渲染:如何优化布局和渲染,提升网页响应速度?.mp3 14.97M
├──21|首字节:有效衡量网页首字节时间指标.md 11.15kb
├──21|首字节:有效衡量网页首字节时间指标.mp3 9.12M
├──22|加载速度:提升网页首字节时间的问题.md 11.09kb
├──22|加载速度:提升网页首字节时间的问题.mp3 9.40M
├──23|白屏:如何优化APP内前端白屏时间?.md 11.94kb
├──23|白屏:如何优化APP内前端白屏时间?.mp3 13.86M
├──24|跳出率:如何快速显示页面内容,降低跳出率?.md 13.64kb
├──24|跳出率:如何快速显示页面内容,降低跳出率?.mp3 13.81M
├──25|字体:解决自定义字体加载问题.md 14.97kb
├──25|字体:解决自定义字体加载问题.mp3 17.33M
├──26|视口:可视内容对全链路的重要性.md 11.45kb
├──26|视口:可视内容对全链路的重要性.mp3 13.04M
├──27|图片:调整策略,优化图片加载问题.md 12.72kb
├──27|图片:调整策略,优化图片加载问题.mp3 13.12M
├──28|视觉:避免发生布局偏移影响用户交互.md 12.93kb
├──28|视觉:避免发生布局偏移影响用户交互.mp3 13.63M
├──29|经验:优化就是减少请求数量和质量.md 14.72kb
├──29|经验:优化就是减少请求数量和质量.mp3 9.58M
├──30|工具:最容易被忽视的工具和定位问题路径.md 14.69kb
├──30|工具:最容易被忽视的工具和定位问题路径.mp3 18.35M
├──结课测试|来赴一场满分之约.md 0.45kb
├──结束语|持续成长,成为最好的自己.md 5.48kb
├──结束语|持续成长,成为最好的自己.mp3 6.72M
├──资料
├──images
├──videos
| ├──19-卡顿:页面响应卡顿是什么原因造成的?
| ├──25|字体:解决自定义字体加载问题
| ├──27|图片:调整策略,优化图片加载问题
| └──30|工具:最容易被忽视的工具和定位问题路径